Services et tarifs
À partir de 95$+débours (groupé) / 150$+débours (individuel) + taxes
les prix inchangés depuis janvier 2023 ont augmenté en octobre 2025
Nos honoraires au 1er octobre 2025 |
||
Services |
Dossier individuelParticulier |
Dossiers groupésClientèle d’affaires |
| Attention: »et + » sont les déboursés nécessaires pour mener à bien la recherche environ de 50 à 110$ si positif ; de 30 à 50 $ si négatif | ||
| nouvelle adresse (avec ou sans nouveau téléphone) | 160$ et + | 105$ et + |
| date de naissance ou téléphone ou cellulaire ou courriel | 160$ et + | 105$ et + |
| nouvel emploi ou source de revenus (si l’adresse est bonne) | 160$ et + | 105$ et + |
| lorsque l’assurance-emploi ou la sécurité de revenu est la principale source de revenus, le tarif «emploi» s’applique. | 160$ et + | 105$ et + |
| adresse et emploi (ensemble) | 205$ et + | 155$ et + |
| rapport négatif (impossible à localiser) ; frais interurbains et déboursés encourus en sus | 75$ et + | 50$ et + |
| toutes informations ajoutées au rapport négatif | 105$ et + | 80$ et + |
| ouverture de dossier : enquête mandatée non commencée et annulée par la suite | 75$ et + | 50$ et + |
| même adresse et/ou même téléphone | 100$ et + | 75$ et + |
| même adresse et nouveau téléphone | 160$ et + | 105$ et + |
| référence bancaire (succursale possible mais expérience de crédit non garantie) | 175$ et + | 130$ et + |
| pré-location (débours obligatoires) | 125$ et + | 125$ et + |
| pour toute demande «urgente», frais applicables en sus | 50$ et + | 35$ |
| vices cachés, successions, toute autre demande… tarif sur demande | ||
Rapport solvabilité |
|||
| Sur un individu | 240 $ et + | 190$ et + | |
| Sur une entreprise | 240 $ et + | 190$ et + | |
| pour toute demande «urgente» , frais applicables en sus | 60 $ | 50$ | |
| lorsque l’adresse (ou l’emploi) est erroné, le tarif de dépistage sera ajouté au coût de base. | +160$ | + 105$ | |
| pour les rapports de solvabilité, les débours sont nécessaires et en sus | 100$ et + | 90$ et + | |
| Pour toute demande de solvabilité, le minimum s’applique
même si les recherches s’avèrent infructueuses. |
|||
Nos délais |
||
| Pour les références de crédit ou les pré-locations nous offrons un service en 24 -48 heures. | ||
| Pour les dossiers urgents, un rapport verbal est transmis la journée même. |
À noter |
||
| Les déboursés externes nécessaires pour mener à bien votre recherche sont facturés en supplément. | ||
| Des frais supplémentaires seront chargés pour chaque dossier excédent cinq (5) ans. | ||
| Les taxes gouvernementales et appels interurbains sont en sus. Autres prix sur demande. | ||
| Tout changement du nom de la facturation après émission de la facture entraîne des frais. | ||
| Les mandats se font par écrit et courriel à demande@depistagestjacques.com. Le maximum d’informations à votre connaissance est demandé. | ||
| Peu importe le résultat des recherches, nos honoraires doivent être acquittés dès réception de ceux-ci. | ||
| Paiement par chèque , dépôt direct et interac acceptés. Aucun paiement par carte de crédit. | ||
| Pour un volume conséquent de dossiers, nous vous offrons une facturation mensuelle. |